Escolha o plano perfeito para seu negócio e escale quando precisar
Ideal para testar a Nompli
Para autônomos e empreendedores
≈ BRL $97/mês
Para pequenas e médias empresas
≈ BRL $250/mês
Para empresas com necessidades avançadas
A partir de
≈ BRL $506/mês
Gerencia mais de 5 empresas? Consulte planos personalizados.
Falar com vendas| Recurso | Grátis | Empreendedor | PME | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Preço mensal | $0 | US$ 19 | US$ 49 | US$ 99 |
| Empresas | 1 | 1 | 1 | Até 5 |
| Copilot | 10 msgs/mês | 100 msgs/mês | 300 msgs/mês + insights | 1.000 msgs/mês + insights |
| Documentos fiscais/mês | 10 | 100 | 300 | 1.000 |
| Usuários | 1 | 2 | 5 | 8 |
| App móvel | ||||
| Alertas e conformidade | ||||
| Assistente de fechamento | ||||
| OCR de despesas | ||||
| Relatórios fiscais | ||||
| Exportação de dados | ||||
| Relatórios prontos para declarar | ||||
| Auditoria preventiva | ||||
| Preparação de declarações | ||||
| Conciliação bancária | ||||
| Importação CSV/Excel | ||||
| Board multi-cliente | ||||
| Folha e retenções avançadas | ||||
| Suporte prioritário |
Acesse a Nompli e simplifique sua gestão fiscal. Sem cartão de crédito.
Começar grátis