Ferramentas/Despesas
Planilha Excel de despesas grátis
Baixe planilha para registrar despesas por categoria, fornecedor e comprovante. Ideal para fechar o mês.
Despesas avançada
5 abas · fórmulas · .xlsx
| Data | Mes | Categoria | Descrição | Fornecedor | CNPJ / CPF proveedor | Base / neto (BRL) | ICMS / ISS (referência) (17%) | Total pagado (BRL) | Método de pago | ¿Deducible? | Nº NF-e | Centro de custo | Archivo / link | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2026-07 | Software | Suscripción herramientas | Fornecedor SaaS | 00.000.000/0001-00 | 378 | 64.26 | 442.26 | Tarjeta | Sí | FAC-1001 | Operaciones | — | — |
| 2026-07-05 | 2026-07 | Transporte | Envíos a clientes | Courier | — | 288 | 48.96 | 336.96 | Transferencia | Sí | FAC-1002 | Ventas | — | — |
| 2026-07-08 | 2026-07 | Personal | Almuerzo equipo | Restaurante | — | 162 | 27.54 | 189.54 | Efectivo | Revisar | — | Admin | — | Validar con contador (Receita Federal) |
| 2026-07-10 | 2026-07 | Servicios | Internet oficina | ISP | — | 225 | 38.25 | 263.25 | Débito automático | Sí | FAC-1003 | Admin | — | — |
| 2026-07-12 | 2026-07 | Marketing | Ads redes | Plataforma ads | — | 765 | 0 | 765 | Tarjeta | Sí | INV-440 | Ventas | — | Nota / fatura extranjera |
| 2026-07-15 | 2026-07 | Alquiler | Cowork / local | Inmobiliaria | 00.000.000/0001-00 | 2250 | 382.5 | 2632.5 | Transferencia | Sí | FAC-1004 | Admin | — | — |
Como usar
- 1. Crie sua conta Nompli e baixe o Excel (.xlsx) adaptado ao seu país.
- 2. Abra no Excel, Google Sheets ou LibreOffice.
- 3. Substitua os exemplos pelos seus dados reais.
- 4. Salve uma cópia por mês, cliente ou cenário.
Perguntas frequentes
Quando a planilha ficar curta
A Nompli centraliza comprovantes e impostos sem depender do Excel.