Prueba cualquier plan 14 días gratis y escala cuando lo necesites.
Para quien trabaja por su cuenta y quiere tener el control de su negocio.
Cobrado en USD
Para la empresa que ya opera en serio y quiere tener el control de cobros, pagos y declaraciones.
Cobrado en USD
Para firmas contables y equipos que gestionan múltiples empresas
MX$3,440
Cobrado en USD
¿Manejas más de 50 empresas? Pregunta por nuestros planes personalizados.
Hablar con ventas| Función | Emprendedor | PYME | Pro |
|---|---|---|---|
| Precio mensual | MX$258 / mes + IVA | MX$688 / mes + IVA | MX$2,064 / mes + IVA |
| Empresas | 1 | 3 | Hasta 50 |
| Empresa adicional | MX$60 c/u | MX$52 c/u | MX$43 c/u |
| Copilot | 100 msgs/mes | 300 msgs/mes + insights | 1.000 msgs/mes + insights |
| Documentos fiscales/mes | 100 | 300 | 1.000 |
| Usuarios | 2 | 5 | 8 |
| Usuario adicional | MX$34 c/u | MX$31 c/u | MX$26 c/u |
| Alertas y cumplimiento | |||
| Asistente de cierre | |||
| OCR de gastos | |||
| Reportes fiscales | |||
| Exportación de datos | |||
| Reportes listos para declarar | |||
| Auditoría preventiva | |||
| Preparación de declaraciones | |||
| Conciliación bancaria | |||
| Cuentas por cobrar y pagar | |||
| Importación CSV/Excel | |||
| Board multicliente | |||
| Nómina y retenciones avanzadas | |||
| Soporte prioritario |
Empieza con el plan de hoy y suma empresas, usuarios y documentos cuando la operación crezca.
Empieza tu prueba gratis