Herramientas/Gastos
Plantilla Excel de gastos gratis
Descarga plantilla Excel para registrar gastos por categoría, proveedor, comprobante y deducibilidad. Ideal para cerrar el mes.
Gastos avanzada
5 hojas · fórmulas · .xlsx
| Fecha | Mes | Categoría | Descripción | Proveedor | RNC proveedor | Base / neto (DOP) | ITBIS (18%) | Total pagado (DOP) | Método de pago | ¿Deducible? | Nº NCF / e-NCF | Centro de costo | Archivo / link | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2026-07 | Software | Suscripción herramientas | Proveedor SaaS | 1-31-09819-3 | 4200 | 756 | 4956 | Tarjeta | Sí | FAC-1001 | Operaciones | — | — |
| 2026-07-05 | 2026-07 | Transporte | Envíos a clientes | Courier | — | 3200 | 576 | 3776 | Transferencia | Sí | FAC-1002 | Ventas | — | — |
| 2026-07-08 | 2026-07 | Personal | Almuerzo equipo | Restaurante | — | 1800 | 324 | 2124 | Efectivo | Revisar | — | Admin | — | Validar con contador (DGII) |
| 2026-07-10 | 2026-07 | Servicios | Internet oficina | ISP | — | 2500 | 450 | 2950 | Débito automático | Sí | FAC-1003 | Admin | — | — |
| 2026-07-12 | 2026-07 | Marketing | Ads redes | Plataforma ads | — | 8500 | 0 | 8500 | Tarjeta | Sí | INV-440 | Ventas | — | Factura extranjera |
| 2026-07-15 | 2026-07 | Alquiler | Cowork / local | Inmobiliaria | 1-31-09819-3 | 25000 | 4500 | 29500 | Transferencia | Sí | FAC-1004 | Admin | — | — |
Cómo usarla
- 1. Crea tu cuenta Nompli y descarga el Excel (.xlsx) adaptado a tu país.
- 2. Ábrelo en Excel, Google Sheets o LibreOffice.
- 3. Sustituye los ejemplos por tus datos reales.
- 4. Guarda una copia por mes, cliente o escenario.
Preguntas frecuentes
Cuando la hoja se quede corta
Nompli centraliza comprobantes e impuestos sin depender de Excel.