Elige el plan perfecto para tu negocio y escala cuando lo necesites
Ideal para probar Nompli
Para freelancers y emprendedores
≈ COP $61.370/mes
Para pequeñas y medianas empresas
≈ COP $158.270/mes
Para empresas con necesidades avanzadas
Desde
≈ COP $319.770/mes
¿Manejas más de 5 empresas? Pregunta por nuestros planes personalizados.
Hablar con ventas| Función | Gratis | Emprendedor | PYME | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Precio mensual | $0 | US$ 19 | US$ 49 | US$ 99 |
| Empresas | 1 | 1 | 1 | Hasta 5 |
| Copilot | 10 msgs/mes | 100 msgs/mes | 300 msgs/mes + insights | 1.000 msgs/mes + insights |
| Documentos fiscales/mes | 10 | 100 | 300 | 1.000 |
| Usuarios | 1 | 2 | 5 | 8 |
| App móvil | ||||
| Alertas y cumplimiento | ||||
| Asistente de cierre | ||||
| OCR de gastos | ||||
| Reportes fiscales | ||||
| Exportación de datos | ||||
| Reportes listos para declarar | ||||
| Auditoría preventiva | ||||
| Preparación de declaraciones | ||||
| Conciliación bancaria | ||||
| Importación CSV/Excel | ||||
| Board multi-cliente | ||||
| Nómina y retenciones avanzadas | ||||
| Soporte prioritario |
Accede ahora a Nompli y simplifica tu gestión fiscal. Sin tarjeta de crédito requerida.
Comenzar gratis