Probá cualquier plan 14 días gratis y escalá cuando lo necesites
Para el monotributista que trabaja solo y quiere tener el control de su negocio.
Cobrado en USD
Para la empresa que ya opera en serio y quiere tener el control de cobros, pagos y declaraciones.
Cobrado en USD
Para firmas contables y equipos que gestionan múltiples empresas
ARS$302.000
Cobrado en USD
¿Gestionás más de 50 empresas? Consultá por planes personalizados.
Hablar con ventas| Función | Emprendedor | PYME | Pro |
|---|---|---|---|
| Precio mensual | ARS$22.650 / mes + IVA | ARS$60.400 / mes + IVA | ARS$181.200 / mes + IVA |
| Empresas | 1 | 3 | Hasta 50 |
| Empresa adicional | ARS$5.285 c/u | ARS$4.530 c/u | ARS$3.775 c/u |
| Copilot | 100 msgs/mes | 300 msgs/mes + insights | 1.000 msgs/mes + insights |
| Documentos fiscales/mes | 100 | 300 | 1.000 |
| Usuarios | 2 | 5 | 8 |
| Usuario adicional | ARS$3.020 c/u | ARS$2.718 c/u | ARS$2.265 c/u |
| Alertas y cumplimiento | |||
| Asistente de cierre | |||
| OCR de gastos | |||
| Reportes fiscales | |||
| Exportación de datos | |||
| Reportes listos para declarar | |||
| Auditoría preventiva | |||
| Preparación de declaraciones | |||
| Conciliación bancaria | |||
| Cuentas por cobrar y pagar | |||
| Importación CSV/Excel | |||
| Board multicliente | |||
| Nómina y retenciones avanzadas | |||
| Soporte prioritario |
Empezá con el plan de hoy y sumá empresas, usuarios y documentos cuando la operación crezca.
Empezá tu probá gratis